Tarif de gestionare
Nr.Crt | Categorie EEE conform Anexa 2 din OUG NR 5/2015 (inclusiv subcategoriile aplicabile de la 01.01.2022) | Denumire categorie / subcategorie | Exemple (inclusiv, dar fara a se limita la acestea) | Valoare timbru verde lei fara TVA/buc | Valoare timbru verde lei fara TVA/kg |
---|---|---|---|---|---|
I | ECHIPAMENTE DE TRANSFER TERMIC | ECHIPAMENTE DE TRANSFER TERMIC | |||
1 | I.1 | Echipamente de transfer termic cu greutate 0-1 kg | 1.1726 | ||
2 | I.2 | Echipamente de transfer termic cu greutate 1-2 kg | 2.3452 | ||
3 | I.3 | Echipamente de transfer termic cu greutate 2-4 kg | 4.6904 | ||
4 | I.4 | Echipamente de transfer termic cu greutate 4-6 kg | 7.0356 | ||
5 | I.5 | Echipamente de transfer termic cu greutate 6-8 kg | 9.3808 | ||
6 | I.6 | Echipamente de transfer termic cu greutate 8-10 kg | 11.726 | ||
7 | I.7 | Echipamente de transfer termic cu greutate 10-12kg | 14.0712 | ||
8 | I.8 | Echipamente de transfer termic cu greutate 12-14 kg | frigidere | 16.4164 | |
9 | I.9 | Echipamente de transfer termic cu greutate 14-16 kg | congelatoare | 18.7616 | |
10 | I.10 | Echipamente de transfer termic cu greutate 16-18kg | distribuitoare automate de produse reci | 21.1068 | |
11 | I.11 | Echipamente de transfer termic cu greutate 18-20kg | echipamente de aer conditionat | 23.452 | |
12 | I.12 | Echipamente de transfer termic cu greutate 20-22 kg | echipamente de dezumidificare | 25.7972 | |
13 | I.13 | Echipamente de transfer termic cu greutate 22-24 kg | pompe de caldura | 28.1424 | |
14 | I.14 | Echipamente de transfer termic cu greutate 24- 26 kg | radiatoare cu ulei si | 30.4876 | |
15 | I.15 | Echipamente de transfer termic cu greutate 26-28 kg | alte echipamente de transfer termic | 32.8328 | |
16 | I.16 | Echipamente de transfer termic cu greutate 28-30 kg | utilizand alte fluide decata apa | 35.178 | |
17 | I.17 | Echipamente de transfer termic cu greutate 30-40kg | pentru transferul termic | 46.904 | |
18 | I.18 | Echipamente de transfer termic cu greutate 40-50kg | 58.63 | ||
19 | I.19 | Echipamente de transfer termic cu greutate 50-60kg | 70.356 | ||
20 | I.20 | Echipamente de transfer termic cu greutate 60-70kg | 82.082 | ||
21 | I.21 | Echipamente de transfer termic cu greutate 70-80kg | 93.808 | ||
22 | I.22 | Echipamente de transfer termic cu greutate 80-90kg | 105.534 | ||
23 | I.23 | Echipamente de transfer termic cu greutate 90-1000kg | 1.5375 | ||
24 | I.24 | Aparate de aer conditionat industrial | 1.5375 | ||
25 | I.25 | Distribuitoare automate de produse reci | 1.5375 | ||
II | ECRANE, MONITOARE SI ECHIPAMENTE care contin ecrane cu o suprafata mai mare de 100 cm2 | ECRANE, MONITOARE SI ECHIPAMENTE care contin ecrane cu o suprafata mai mare de 100 cm2 | |||
26 | II.1 | Calculatoare mici, calculatoare portabile, | 2.9315 | ||
27 | II.2 | Ecrane, monitoare cu greutate 0-1kg | ecrane | 1.1726 | |
28 | II.3 | Ecrane, monitoare cu greutate 1-2kg | televizoare | 2.3452 | |
29 | II.4 | Ecrane, monitoare cu greutate 2-3kg | cadre foto LCD | 3.5178 | |
30 | II.5 | Ecrane, monitoare cu greutate 3-4kg | monitoare | 4.6904 | |
31 | II.6 | Ecrane, monitoare cu greutate 4-5kg (40") | calculatoare portabile | 5.863 | |
32 | II.7 | TV , Monitoare cu greutate > 5 kg,(>40") | calculatoare mici portabile | 1.5375 | |
33 | II.8 | TV , monitoare si alte echipamente care contin ecrane si alte echipamente cu S>100 CM2 | 1.5375 | ||
IV | ECHIPAMENTE DE MARI DIMENSIUNI AVAND ORICARE DIN DIMENSIUNILE EXTERNE > DE 50CM. | ECHIPAMENTE DE MARI DIMENSIUNI AVAND ORICARE DIN DIMENSIUNILE EXTERNE > DE 50CM. | |||
34 | IV.1 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 0-1kg | 1.1726 | ||
35 | IV.2 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 1-2kg | 2.5584 | ||
36 | IV.3 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 2-3kg | 3.5178 | ||
37 | IV.4 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 3-4kg | 4.6904 | ||
38 | IV.5 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 4-5kg | 5.863 | ||
39 | IV.6 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 5-6kg | 7.0356 | ||
40 | IV.7 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 6-7kg | 8.2082 | ||
41 | IV.8 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 7-8kg | 9.3808 | ||
42 | IV.9 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 8-9kg | mașini de spălat rufe | 10.5534 | |
43 | IV.10 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 9-10kg | uscătare de haine | 11.726 | |
44 | IV.11 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 10-20 kg | mașini de spălat veselă | 23.452 | |
45 | IV.12 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 20-40 kg | mașini de gătit | 46.904 | |
46 | IV.13 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 40-60 kg | sobe electrice | 70.356 | |
47 | IV.14 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 60-80 kg | plite electrice | 93.808 | |
48 | IV.15 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 80-100 kg | aparate de iluminat | 117.26 | |
49 | IV.16 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 100-110 kg | echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor | 128.986 | |
50 | IV.17 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 110-120 kg | echipamente muzicale cu exceptia orgilor instalate in lăcașuri de cult | 140.712 | |
51 | IV.18 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 120-130 kg | aparate de tricotat și țesut | 152.438 | |
52 | IV.19 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 130-140 kg | unități centrale de calculator de mari dimensiuni. | 164.164 | |
53 | IV.20 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 150-1000 kg | fotocopiatoare | 1.5375 | |
54 | IV.21 | Echipamente de mari dimensiuni > 1000 kg | automate de monede de mari dimensiuni | 1.5375 | |
55 | IV.22 | Echipamente medicale distribuitoare automate | instrumente de supraveghere și control de mari dimensiuni | 1.5375 | |
56 | IV.23 | Panouri fotovoltaice | distribuitoare automate de produse și bancnote de mari dimensiuni | 1.5375 | |
57 | IV.24 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 0-5 kg | panouri fotovoltaice | 5.863 | |
58 | IV.25 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 5-10kg | 11.726 | ||
59 | IV.26 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 10-15 kg | 17.589 | ||
60 | IV.27 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 15-20 kg | 23.452 | ||
61 | IV.28 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 20-25 kg | 29.315 | ||
62 | IV.29 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 25-30 kg | 35.178 | ||
63 | IV.30 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 30-40 kg | 46.904 | ||
64 | IV.31 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 40-50 kg | 58.63 | ||
65 | IV.32 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 50-60 kg | 70.356 | ||
66 | IV.33 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 60-70 kg | 80.062 | ||
67 | IV.34 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 70-80 kg | 93.808 | ||
68 | IV.35 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 80-90 kg | 105.534 | ||
69 | IV.36 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 90-100 kg | 117.26 | ||
70 | IV.37 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 100-150 kg | 175.89 | ||
71 | IV.38 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 150-200 kg | 234.52 | ||
V | ECHIPAMENTE DE MICI DIMENSIUNI (NICIO DIMENSIUNE EXTERNA > 50CM) | ECHIPAMENTE DE MICI DIMENSIUNI (NICIO DIMENSIUNE EXTERNA > 50CM) | |||
72 | V.1 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate < 0,2 kg | aspiratoare, aparate de curăţat covoare, aparate de cusut | 0.23452 | |
73 | V.2 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 0,2-1kg | aparate de iluminat, cuptoare cu microunde, echipamente de ventilare | 1.1726 | |
74 | V.3 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 1-2kg | fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, cuţite electrice | 2.3452 | |
75 | V.4 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 2-3kg | fierbătoare de apă, ceasuri deşteptătoare şi ceasuri de mână, aparate de ras electrice | 3.5178 | |
76 | V.5 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 3-4kg | cântare, aparate pentru îngrijirea părului şi de îngrijire corporală | 4.6904 | |
77 | V.6 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 4-5kg | calculatoare de buzunar, aparate de radio, camere video | 5.863 | |
78 | V.7 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 5-6kg | aparate video, echipamente de înaltă fidelitate | 7.0356 | |
79 | V.8 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 6-7kg | instrumente muzicale, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, jucării electrice şi electronice | 8.2082 | |
80 | V.9 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 7-8kg | echipamente sportive, calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc. | 9.3808 | |
81 | V.10 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 8-9kg | detectoare de fum, regulatoare de căldură, termostate | 10.5534 | |
82 | V.11 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 9-10kg | unelte electrice şi electronice de mici dimensiuni, dispozitive medicale de mici dimensiuni | 11.726 | |
83 | V.12 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 10-20kg | instrumente de supraveghere şi control de mici dimensiuni | 1.5375 | |
84 | V.13 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate > 20kg | distribuitoare automate de produse de mici dimensiuni, echipamente de mici dimensiuni cu panouri fotovoltaice integrate | 1.5375 | |
VI | ECHIPAMENTE INFORMATICE SI DE TELECOMUNICATII DE DIMENSIUNI MICI (NICIO DIMENSIUNE EXTERNA > 50 CM) | ECHIPAMENTE INFORMATICE SI DE TELECOMUNICATII DE DIMENSIUNI MICI (NICIO DIMENSIUNE EXTERNA > 50 CM) | |||
85 | VI.1 | Echipamente informatice si de telecomunicatii cu greutate < 0,2 kg | 0.23452 | ||
86 | VI.2 | Echipamente informatice si de telecomunicatii cu greutate 0,2-1 kg | 1.1726 | ||
87 | VI.3 | Echipamente informatice si de telecomunicatii cu greutate 1-2 kg | 2.3452 | ||
88 | VI.4 | Echipamente informatice si de telecomunicatii cu greutate 2-3 kg | telefoane mobile | 3.5178 | |
89 | VI.5 | Echipamente informatice si de telecomunicatii cu greutate 3-4 kg | GPS | 4.6904 | |
90 | VI.6 | Echipamente informatice si de telecomunicatii cu greutate 5-10 kg | calculatoare de buzunar | 11.726 | |
91 | VI.7 | Echipamente informatice si de telecomunicatii cu greutate 10-20 kg | routere | 23.452 | |
92 | VI.8 | Echipamente informatice si de telecomunicatii cu greutate > 20 kg | calculatoare personale | 1.5375 | |
93 | VI.9 | Echipamente de printare cu greutate 0-1 kg | imprimante | 1.1726 | |
94 | VI.10 | Echipamente de printare cu greutate 1-2 kg | telefoane | 2.3452 | |
95 | VI.11 | Echipamente de printare cu greutate 2-3 kg | 3.5178 | ||
96 | VI.12 | Echipamente de printare cu greutate 3-4 kg | 4.6904 | ||
97 | VI.13 | Echipamente de printare cu greutate > 4 kg | 1.5375 | ||
98 | VI.14 | Telefoane mobile, GPS, | 0.5863 | ||
Preturi valabile incepand cu | 01.09.2022 |
Nr.Crt | Categorie EEE conform Anexa 2 din OUG NR 5/2015 (inclusiv subcategoriile aplicabile de la 01.01.2022) | Denumire categorie / subcategorie | Exemple (inclusiv, dar fara a se limita la acestea) | Valoare timbru verde lei fara TVA/buc | Valoare timbru verde lei fara TVA/kg |
---|---|---|---|---|---|
I | ECHIPAMENTE DE TRANSFER TERMIC | ECHIPAMENTE DE TRANSFER TERMIC | |||
1 | I.1 | Echipamente de transfer termic cu greutate 0-1 kg | 1.2792 | ||
2 | I.2 | Echipamente de transfer termic cu greutate 1-2 kg | 2.5584 | ||
3 | I.3 | Echipamente de transfer termic cu greutate 2-4 kg | 5.1168 | ||
4 | I.4 | Echipamente de transfer termic cu greutate 4-6 kg | 7.6752 | ||
5 | I.5 | Echipamente de transfer termic cu greutate 6-8 kg | 10.2336 | ||
6 | I.6 | Echipamente de transfer termic cu greutate 8-10 kg | 12.792 | ||
7 | I.7 | Echipamente de transfer termic cu greutate 10-12kg | 15.3504 | ||
8 | I.8 | Echipamente de transfer termic cu greutate 12-14 kg | frigidere | 17.9088 | |
9 | I.9 | Echipamente de transfer termic cu greutate 14-16 kg | congelatoare | 20.4672 | |
10 | I.10 | Echipamente de transfer termic cu greutate 16-18kg | distribuitoare automate de produse reci | 23.0256 | |
11 | I.11 | Echipamente de transfer termic cu greutate 18-20kg | echipamente de aer conditionat | 25.584 | |
12 | I.12 | Echipamente de transfer termic cu greutate 20-22 kg | echipamente de dezumidificare | 28.1424 | |
13 | I.13 | Echipamente de transfer termic cu greutate 22-24 kg | pompe de caldura | 30.7008 | |
14 | I.14 | Echipamente de transfer termic cu greutate 24- 26 kg | radiatoare cu ulei si | 33.2592 | |
15 | I.15 | Echipamente de transfer termic cu greutate 26-28 kg | alte echipamente de transfer termic | 35.8176 | |
16 | I.16 | Echipamente de transfer termic cu greutate 28-30 kg | utilizand alte fluide decata apa | 38.376 | |
17 | I.17 | Echipamente de transfer termic cu greutate 30-40kg | pentru transferul termic | 51.168 | |
18 | I.18 | Echipamente de transfer termic cu greutate 40-50kg | 63.96 | ||
19 | I.19 | Echipamente de transfer termic cu greutate 50-60kg | 76.752 | ||
20 | I.20 | Echipamente de transfer termic cu greutate 60-70kg | 89.544 | ||
21 | I.21 | Echipamente de transfer termic cu greutate 70-80kg | 102.336 | ||
22 | I.22 | Echipamente de transfer termic cu greutate 80-90kg | 115.128 | ||
23 | I.23 | Echipamente de transfer termic cu greutate 90-1000kg | 1.7425 | ||
24 | I.24 | Aparate de aer conditionat industrial | 1.7425 | ||
25 | I.25 | Distribuitoare automate de produse reci | 1.7425 | ||
II | ECRANE, MONITOARE SI ECHIPAMENTE care contin ecrane cu o suprafata mai mare de 100 cm2 | ECRANE, MONITOARE SI ECHIPAMENTE care contin ecrane cu o suprafata mai mare de 100 cm2 | |||
26 | II.1 | Calculatoare mici, calculatoare portabile, | 3.198 | ||
27 | II.2 | Ecrane, monitoare cu greutate 0-1kg | ecrane | 1.2792 | |
28 | II.3 | Ecrane, monitoare cu greutate 1-2kg | televizoare | 2.5584 | |
29 | II.4 | Ecrane, monitoare cu greutate 2-3kg | cadre foto LCD | 3.8376 | |
30 | II.5 | Ecrane, monitoare cu greutate 3-4kg | monitoare | 5.1168 | |
31 | II.6 | Ecrane, monitoare cu greutate 4-5kg (40") | calculatoare portabile | 6.396 | |
32 | II.7 | TV , Monitoare cu greutate > 5 kg,(>40") | calculatoare mici portabile | 1.7425 | |
33 | II.8 | TV , monitoare si alte echipamente care contin ecrane si alte echipamente cu S>100 CM2 | 1.7425 | ||
IV | ECHIPAMENTE DE MARI DIMENSIUNI AVAND ORICARE DIN DIMENSIUNILE EXTERNE > DE 50CM. | ECHIPAMENTE DE MARI DIMENSIUNI AVAND ORICARE DIN DIMENSIUNILE EXTERNE > DE 50CM. | |||
34 | IV.1 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 0-1kg | 1.2792 | ||
35 | IV.2 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 1-2kg | 2.5584 | ||
36 | IV.3 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 2-3kg | 3.8376 | ||
37 | IV.4 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 3-4kg | 5.1168 | ||
38 | IV.5 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 4-5kg | 6.396 | ||
39 | IV.6 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 5-6kg | 7.6752 | ||
40 | IV.7 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 6-7kg | 8.9544 | ||
41 | IV.8 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 7-8kg | 10.2336 | ||
42 | IV.9 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 8-9kg | mașini de spălat rufe | 11.5128 | |
43 | IV.10 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 9-10kg | uscătare de haine | 12.792 | |
44 | IV.11 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 10-20 kg | mașini de spălat veselă | 25.584 | |
45 | IV.12 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 20-40 kg | mașini de gătit | 51.168 | |
46 | IV.13 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 40-60 kg | sobe electrice | 76.752 | |
47 | IV.14 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 60-80 kg | plite electrice | 102.336 | |
48 | IV.15 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 80-100 kg | aparate de iluminat | 127.92 | |
49 | IV.16 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 100-110 kg | echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor | 140.712 | |
50 | IV.17 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 110-120 kg | echipamente muzicale cu exceptia orgilor instalate in lăcașuri de cult | 153.504 | |
51 | IV.18 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 120-130 kg | aparate de tricotat și țesut | 166.296 | |
52 | IV.19 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 130-140 kg | unități centrale de calculator de mari dimensiuni. | 179.088 | |
53 | IV.20 | Echipamente de mari dimensiuni cu greutate 150-1000 kg | fotocopiatoare | 1.7425 | |
54 | IV.21 | Echipamente de mari dimensiuni > 1000 kg | automate de monede de mari dimensiuni | 1.7425 | |
55 | IV.22 | Echipamente medicale distribuitoare automate | instrumente de supraveghere și control de mari dimensiuni | 1.7425 | |
56 | IV.23 | Panouri fotovoltaice | distribuitoare automate de produse și bancnote de mari dimensiuni | 1.7425 | |
57 | IV.24 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 0-5 kg | panouri fotovoltaice | 6.396 | |
58 | IV.25 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 5-10kg | 12.792 | ||
59 | IV.26 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 10-15 kg | 19.188 | ||
60 | IV.27 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 15-20 kg | 25.584 | ||
61 | IV.28 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 20-25 kg | 31.98 | ||
62 | IV.29 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 25-30 kg | 38.376 | ||
63 | IV.30 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 30-40 kg | 51.168 | ||
64 | IV.31 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 40-50 kg | 63.96 | ||
65 | IV.32 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 50-60 kg | 76.752 | ||
66 | IV.33 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 60-70 kg | 89.544 | ||
67 | IV.34 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 70-80 kg | 102.336 | ||
68 | IV.35 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 80-90 kg | 115.128 | ||
69 | IV.36 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 90-100 kg | 127.92 | ||
70 | IV.37 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 100-150 kg | 191.88 | ||
71 | IV.38 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni cu greutate 150-200 kg | 255.84 | ||
V | ECHIPAMENTE DE MICI DIMENSIUNI (NICIO DIMENSIUNE EXTERNA > 50CM) | ECHIPAMENTE DE MICI DIMENSIUNI (NICIO DIMENSIUNE EXTERNA > 50CM) | |||
72 | V.1 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate < 0,2 kg | aspiratoare, aparate de curăţat covoare, aparate de cusut | 0.25584 | |
73 | V.2 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 0,2-1kg | aparate de iluminat, cuptoare cu microunde, echipamente de ventilare | 1.2792 | |
74 | V.3 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 1-2kg | fiare de călcat, aparate de prăjit pâine, cuţite electrice | 2.5584 | |
75 | V.4 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 2-3kg | fierbătoare de apă, ceasuri deşteptătoare şi ceasuri de mână, aparate de ras electrice | 3.8376 | |
76 | V.5 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 3-4kg | cântare, aparate pentru îngrijirea părului şi de îngrijire corporală | 5.1168 | |
77 | V.6 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 4-5kg | calculatoare de buzunar, aparate de radio, camere video | 6.396 | |
78 | V.7 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 5-6kg | aparate video, echipamente de înaltă fidelitate | 7.6752 | |
79 | V.8 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 6-7kg | instrumente muzicale, echipamente de reproducere a sunetului sau imaginilor, jucării electrice şi electronice | 8.9544 | |
80 | V.9 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 7-8kg | echipamente sportive, calculatoare pentru ciclism, scufundare, cros, canotaj etc. | 10.2336 | |
81 | V.10 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 8-9kg | detectoare de fum, regulatoare de căldură, termostate | 11.5128 | |
82 | V.11 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 9-10kg | unelte electrice şi electronice de mici dimensiuni, dispozitive medicale de mici dimensiuni | 12.792 | |
83 | V.12 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate 10-20kg | instrumente de supraveghere şi control de mici dimensiuni | 1.7425 | |
84 | V.13 | Echipamente de mici dimensiuni cu greutate > 20kg | distribuitoare automate de produse de mici dimensiuni, echipamente de mici dimensiuni cu panouri fotovoltaice integrate | 1.7425 | |
VI | ECHIPAMENTE INFORMATICE SI DE TELECOMUNICATII DE DIMENSIUNI MICI (NICIO DIMENSIUNE EXTERNA > 50 CM) | ECHIPAMENTE INFORMATICE SI DE TELECOMUNICATII DE DIMENSIUNI MICI (NICIO DIMENSIUNE EXTERNA > 50 CM) | |||
85 | VI.1 | Echipamente informatice si de telecomunicatii cu greutate < 0,2 kg | 0.25584 | ||
86 | VI.2 | Echipamente informatice si de telecomunicatii cu greutate 0,2-1 kg | 1.2792 | ||
87 | VI.3 | Echipamente informatice si de telecomunicatii cu greutate 1-2 kg | 2.5584 | ||
88 | VI.4 | Echipamente informatice si de telecomunicatii cu greutate 2-3 kg | telefoane mobile | 3.8376 | |
89 | VI.5 | Echipamente informatice si de telecomunicatii cu greutate 3-4 kg | GPS | 5.1168 | |
90 | VI.6 | Echipamente informatice si de telecomunicatii cu greutate 5-10 kg | calculatoare de buzunar | 12.792 | |
91 | VI.7 | Echipamente informatice si de telecomunicatii cu greutate 10-20 kg | routere | 25.584 | |
92 | VI.8 | Echipamente informatice si de telecomunicatii cu greutate > 20 kg | calculatoare personale | 1.7425 | |
93 | VI.9 | Echipamente de printare cu greutate 0-1 kg | imprimante | 1.2792 | |
94 | VI.10 | Echipamente de printare cu greutate 1-2 kg | telefoane | 2.5584 | |
95 | VI.11 | Echipamente de printare cu greutate 2-3 kg | 3.8376 | ||
96 | VI.12 | Echipamente de printare cu greutate 3-4 kg | 5.1168 | ||
97 | VI.13 | Echipamente de printare cu greutate > 4 kg | 1.7425 | ||
98 | VI.14 | Telefoane mobile, GPS, | 0.6396 | ||
Preturi valabile incepand cu | 01.08.2022 |
COD CATEGORII | CATEGORII DE ECHIPAMENTE CONFORM ANEXA 2 | TIPURI DE PRODUSE CARE SE ÎNCADREAZĂ ÎN CATEGORIILE EEE | TARIFE PRELUARE / BUC. RON FĂRĂ TVA |
---|---|---|---|
ECHIPAMENTE DE TRANSFER TERMIC | |||
1.1 | Echipamente de transfer termic ≤ 10kg | frigidere, congelatoare, vitrine frigorifice, lazi frigorifice | 4 |
1.2 | Echipamente de transfer termic >10kg ≤ 50kg | pompe de caldura, radiatoare, AC split >50 kg etc. | 10 |
1.3 | Echipamente de transfer termic >50kg ≤ 100kg | 29 | |
1.4 | Echipamente de transfer termic > 100kg ≤ 500kg | 50 | |
1.5 | Echipamente de transfer termic > 500kg ≤ 1000kg | 250 | |
1.6 | Echipamente de transfer termic > 1000kg | 350 | |
1.7 | Aparate de aer condiţionat industriale | AC | 15 |
1.8 | Distribuitoare automate | distribuitoare automate de produse solide, sticle sau doze reci | 0,8 Ron/kg |
2 | ECRANE, MONITOARE ŞI ECHIPAMENTE CARE CONŢIN ECRANE CU O SUPRAFAŢĂ MAI MARE DE 100 CM2 | ||
2.1 | Ecrane | panouri luminoase, etc. | 0,5 Ron/kg |
2.2 | Televizoare | 4 | |
2.2.1 | Monitoare | 3 | |
2.3 | Calculatoare portabile | laptop, notebook, netbook | 2 |
2.4 | Calculatoare mici portabile | e-reader, tabletă, etc. | 0,45 |
2.5 | Echipamente medicale, jocuri şi alte echipamente mari cu ecran mai mare de 100 cm2 | 0,5 Ron/kg | |
4 | ECHIPAMENTE DE MARI DIMENSIUNI, AVÂND ORICARE DIN DIMENSIUNILE EXTERNE MAI MARE DE 50 CM | ||
4.1 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni ≤25 kg | 8 | |
4.2 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni şi servere > 25kg ≤ 100kg | 18 | |
4.2.1 | Echipamente IT&C de mari dimensiuni şi servere > 100kg ≤ 200kg | 23 | |
4.3 | Echipamente de mari dimensiuni ≤5kg | plite electrice şi alte echipamente pentru procesarea alimentelor, maşini de spălat rufe, uscătoare de haine, maşini de spălat vase, echipamente pentru încălzire, ventilatoare, maşini de cusut, aparate de iluminat, echipamente de larg consum, echipamente de îngrijire personală, ceasuri şi cântare, echipamente de producţie, plottere, printere, automate cu monede şi echipamente sportive, instrumente de supraveghere şi control, scule şi unelte, etc. ceasuri şi cântare, echipamente de producţie, plottere, printere, automate cu monede şi echipamente sportive, instrumente de supraveghere şi control, scule şi unelte etc. | 2 |
4.4 | Echipamente de mari dimensiuni >5kg ≤ 10kg | 3 | |
4.5 | Echipamente de mari dimensiuni >10kg ≤ 50kg | 8 | |
4.6.1 | Echipamente de mari dimensiuni >50kg ≤ 75kg | 13 | |
4.6 | Echipamente de mari dimensiuni >75kg ≤ 100kg | 18 | |
4.7 | Echipamente de mari dimensiuni >100kg ≤ 500kg | 48 | |
4.8 | Echipamente de mari dimensiuni >500kg ≤ 1000kg | 280 | |
4.9 | Echipamente de mari dimensiuni >1000kg | 480 | |
4.1 | Echipamente medicale, Distribuitoare automate | 0,7 Ron/kg | |
4.11 | Panouri fotovoltaice | 0,4 Ron/kg | |
4.12 | Alte echipamente de mari dimensiuni | 0,4 Ron/kg | |
5 | ECHIPAMENTE DE MICI DIMENSIUNI (NICIO DIMENSIUNE EXTERNĂ MAI MARE DE 50 CM) | ||
5.0.1 | Senzori, echipamente de supraveghere şi control | Senzori, echipamente de supraveghere şi control | 0,04 |
5.1 | Echipamente de mici dimensiuni > 0.1kg ≤ 0.2kg | ceasuri, cuţite electrice, mixere, blendere, storcătoare, fier de călcat, aparate de iluminat, instrumente de supraveghere şi control, jucării, scule şi unelte, ventilatoare, cuptoare cumicrounde, etc. | 0,1 |
5.2 | Echipamente de mici dimensiuni > 0.2kg ≤ 1kg | 0,4 | |
5.3 | Echipamente de mici dimensiuni > 1kg ≤ 2kg | 0,8 | |
5.4 | Echipamente de mici dimensiuni > 2kg ≤ 3kg | 1,8 | |
5.5 | Echipamente de mici dimensiuni > 3kg ≤ 5kg | 1,8 | |
5.6 | Echipamente de mici dimensiuni >5kg | 3,8 | |
6 | ECHIPAMENTE INFORMATICE ȘI DE TELECOMUNICAȚII DE DIMENSIUNI MICI, NICIO DIMENSIUNE EXTERNĂ MAI MARE DE 50 CM | ||
